ഉൽപ്പന്ന പാരാമീറ്റർ | |
ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ്/കറന്റ് | |
അഡാപ്റ്റർ | 32വിഡിസി=6.7എ |
സോളാർ പാനലുകൾ | 18V-80V 500W (പരമാവധി) |
ചാർജിംഗ് സമയം | 7-8 മണിക്കൂർ |
ഡിസി ഔട്ട്പുട്ട് | |
USB-A① ഔട്ട്പുട്ട് | 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A |
USB-A② ഔട്ട്പുട്ട് | 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 20V=3A |
USB-C① ഔട്ട്പുട്ട് | 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=3A |
USB-C② ഔട്ട്പുട്ട് | 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=3.25A |
ഡിസി ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ്/കറന്റ് | 12V=10A(പരമാവധി) |
എസി ഔട്ട്പുട്ട് | |
തുടർച്ചയായ ഔട്ട്പുട്ട് | 1500 വാട്ട് |
തൽക്ഷണ പീക്ക് മൂല്യം | 3000 വാട്ട് |
ഉൽപ്പന്ന ശേഷി | 28.8V/48Ah (1382Wh) |
ഉൽപ്പന്ന വലുപ്പം | 430*164*248എംഎം |
പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ | ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് സംരക്ഷണം, ഓവർ കറന്റ് സംരക്ഷണം, ഓവർ താപനില സംരക്ഷണം, ഓവർ വോൾട്ടേജ് സംരക്ഷണം, ഓവർ ചാർജ് സംരക്ഷണം. |
മൊത്തം ഭാരം | 15 കിലോ |
ബാറ്ററി ലൈഫ് | 6000 സൈക്കിളുകൾ |
ജോലിസ്ഥലത്തെ താപനില | -10℃~50℃ |
ചാർജിംഗ് താപനില | 0℃~50℃ |
ജോലിസ്ഥലത്തെ ഈർപ്പം | 10%-90% ആർഎച്ച് |
വീട്ടുപകരണങ്ങൾ, 3C ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, വ്യാവസായിക ഉപയോഗം