ഉൽപ്പന്ന പാരാമീറ്റർ | |
ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ്/കറൻ്റ് | |
അഡാപ്റ്റർ | 32Vdc=6.7A |
സോളാർ പാനലുകൾ | 18V-80V 500W (പരമാവധി) |
ചാർജിംഗ് സമയം | 7-8 മണിക്കൂർ |
ഡിസി ഔട്ട്പുട്ട് | |
USB-A① ഔട്ട്പുട്ട് | 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A |
USB-A② ഔട്ട്പുട്ട് | 5V=3A,9V=3A, 12V=3A, 20V=3A |
USB-C① ഔട്ട്പുട്ട് | 5V=3A,9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=3A |
USB-C② ഔട്ട്പുട്ട് | 5V=3A,9V=3A,12V=3A,15V=3A, 20V=3.25A |
ഡിസി ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ്/കറൻ്റ് | 12V=10A(പരമാവധി) |
എസി ഔട്ട്പുട്ട് | |
തുടർച്ചയായ ഔട്ട്പുട്ട് | 1500W |
അന്തർലീനമായ പീക്ക് മൂല്യം | 3000W |
ഉൽപ്പന്ന ശേഷി | 28.8V/48Ah (1382Wh) |
ഉൽപ്പന്ന വലുപ്പം | 430*164*248എംഎം |
സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനം | ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് സംരക്ഷണം, ഓവർ കറൻ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ, ഓവർ ടെമ്പറേച്ചർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ, ഓവർ വോൾട്ടേജ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ, ഓവർ ചാർജ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ. |
മൊത്തം ഭാരം | 15 കിലോ |
ബാറ്ററി ലൈഫ് | 6000 സൈക്കിളുകൾ |
പ്രവർത്തന പരിസ്ഥിതി താപനില | -10℃~50℃ |
ചാർജിംഗ് താപനില | 0℃~50℃ |
പ്രവർത്തന പരിസ്ഥിതി ഈർപ്പം | 10% -90% RH |
വീട്ടുപകരണങ്ങൾ, 3C ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, വ്യാവസായിക ഉപയോഗം